Childlife Essentials

Heavy Metals Product Results

O A C L P M V H F E
Product Name UPC Lot # Arsenic Test Results Mercury Test Results Cadmium Test Results Lead Test Results
Algae DHA 608274165502 S24K027 <0.10 mcg/g <0.10 mcg/g <0.10 mcg/g <0.10 mcg/g
Algae DHA 608274165502 S24K028 <0.10 mcg/g <0.10 mcg/g <0.10 mcg/g <0.10 mcg/g
Algae DHA 608274165502 S24K057 <0.10 mcg/g <0.10 mcg/g <0.10 mcg/g <0.10 mcg/g
Algae DHA 608274165502 S25C095 <10.0 ppb <5.0 ppb <5.0 ppb <5.0 ppb
Algae DHA 608274165502 S25C096 <10.0. ppb <5.0 ppb <5.0 ppb <5.0 ppb
Aller-Care™ 608274104501 25W19B <10.0 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb 5.50 ppb
Aller-Care™ 608274104501 25F29A <10.0 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb
Aller-Care™ 608274104501 25R16 <10.0 ppb <5.00 ppb 5.16 ppb <5.00 ppb
ChildBiotics™ Immune & Digestive Support 608274104006 3802075 <0.05 ppb <0.05 ppb <0.09 ppb <0.02 ppb
ChildBiotics™ Probiotics with Colostrum 608274111004 3802068 <10.0 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb
Cod Liver Oil 608274105003 L25H004 0.03 ppm <5.00 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb
Echinacea 608274101005 25M38 <10.0 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb
Elderberry Super-Immune SoftChew Gummies™ 608274110007 44005474 <10.0 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb
First Defense™ 608274101500 25M26 <10.0 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb
Healthy Vision SoftMelt Gummies® 608274100503 44005186 <10.0 ppb <5.0 ppb <5.0 ppb <5.0 ppb
Liquid Calcium with Magnesium 608274107007 144337-B6 0.02 ppm <0.005 ppm 0.01 ppm 0.005 ppm
Liquid Calcium with Magnesium 608274107007 142819-D5 36.2 ppb <5.00 ppb 11.8 ppb 14.0 ppb
Liquid Calcium with Magnesium 608274107007 142828-F5 35.5 ppb <5.00 ppb 12.2 ppb 13.8 ppb
Liquid Calcium with Magnesium 608274107007 143190-G5 35.4 ppb <5.00 ppb 11.4 ppb 12.5 ppb
Liquid Iron 608274121003 25M30 <10.0 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb
Liquid Iron 608274121003 25R40B <10.0 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb
Liquid Iron 608274121003 25T32A <10.0 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb
Liquid Vitamin C 608274102002 143681-K5 <10.0 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb
Liquid Vitamin C 608274102002 142837-C5 <10.0 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb
Liquid Vitamin C 608274102002 142855-D5 <10.0 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb
Liquid Vitamin C 608274102002 143049-E5 <10.0 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb
Liquid Vitamin C 608274102002 143055-F5 <10.0 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb
Liquid Vitamin C 608274102002 143056-G5 <10.0 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb
Liquid Zinc Plus® 608274103504 142883-D5 <10.0 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb
Multi Vitamin & Mineral 608274103009 142262-C5 <10.0 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb
Multi Vitamin & Mineral 608274103009 142871-D5 <10.0 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb
Multi Vitamin & Mineral 608274103009 143061-G5 <10.0 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb
Multi Vitamin Gummy 608274145504 B65H16A <10.0 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb
Multi Vitamin SoftChew Gummies® 608274108509 44005595 <10.0 ppb <5.00 ppb 9.87 ppb 13.6 ppb
Multi Vitamin SoftChew Gummies® 608274108509 44005281 <10.0 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb 7.74 ppb
Multi Vitamin & Mineral 608274103009 143064-F5 <10.0 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb
Organic Gripe Water 608274140004 26T01A <0.01 ppm <0.005 ppm <0.005 ppm <0.005 ppm
Organic Gripe Water 608274140004 24M05A 0.0100 pg/g 0.00500 pg/g 0.00500 pg/g 0.00500 pg/g
Organic Gripe Water 608274140004 25W25B <10.0 ppb <5.0 ppb <5.0 ppb <5.0 ppb
Organic Infant Vitamin C 608274132757 25W52 <10.0 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb
Organic Vitamin D3 608274162006 25F28 <10.0 ppb <5.0 ppb <5.0 ppb <5.0 ppb
Organic Vitamin D3 608274162006 25W23 <10.0 ppb <5.0 ppb <5.0 ppb <5.0 ppb
Organic Vitamin K2 608274145009 26R02 <10.0 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb
Organic Vitamin K2 608274145009 25M27 <10.0 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb
Pure DHA 608274105508 S25I170 41.8 ppb <5.0 ppb <5.0 ppb <5.0 ppb
Pure DHA 608274105508 S24H089 0.0100 pg/1 g 0.00500 pg/1 g 0.00500 pg/1 g 0.00500 pg/1 g
Vitamin D3 Drops 608274109001 25S47 <10.0 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb
Vitamin D3 Drops 608274109001 25R13B <10.0 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb
Vitamin D3 Drops 608274109001 25R27 <10.0 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb
Vitamin D3 Drops 608274109001 25W08B <0.0100 ppm <0.00500 ppm <0.00500 ppm <0.00500 ppm

Algae DHA

Aller-Care™

ChildBiotics™ Immune & Digestive Support

ChildBiotics™ Probiotics with Colostrum

Cod Liver Oil

Echinacea

Elderberry Super-Immune SoftChew Gummies™

First Defense™

Healthy Vision SoftMelt Gummies®

Liquid Calcium with Magnesium

Liquid Iron

Liquid Vitamin C

Liquid Zinc Plus®

Multi Vitamin & Mineral

Multi Vitamin Gummy

Multi Vitamin SoftChew Gummies®

Multi Vitamin & Mineral

Organic Gripe Water

Organic Infant Vitamin C

Organic Vitamin D3

Organic Vitamin K2

Pure DHA

Vitamin D3 Drops