Childlife Essentials

Heavy Metals Product Results

P L V O C F A H
Product Name UPC Lot # Arsenic Test Results Mercury Test Results Cadmium Test Results Lead Test Results
Algae DHA 608274165502 S24K027 <0.10 mcg/g <0.10 mcg/g <0.10 mcg/g <0.10 mcg/g
Algae DHA 608274165502 S24K028 <0.10 mcg/g <0.10 mcg/g <0.10 mcg/g <0.10 mcg/g
Algae DHA 608274165502 S24K057 <0.10 mcg/g <0.10 mcg/g <0.10 mcg/g <0.10 mcg/g
Algae DHA 608274165502 S25C095 <10.0 ppb <5.0 ppb <5.0 ppb <5.0 ppb
Algae DHA 608274165502 S25C096 <10.0. ppb <5.0 ppb <5.0 ppb <5.0 ppb
Aller-Care™ 608274104501 25R16 <10.0 ppb <5.00 ppb 5.16 ppb <5.00 ppb
Cod Liver Oil 608274105003 L25B001 16.0 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb
Cod Liver Oil 608274105003 L25C002 12.8 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb
First Defense™ 608274101500 25T09A <0.0100 µg/1 g <0.00500 µg/1 g <0.00500 µg/1 g <0.00500 µg/1 g
Healthy Vision SoftMelt Gummies® 608274100503 44005186 <10.0 ppb <5.0 ppb <5.0 ppb <5.0 ppb
Liquid Calcium with Magnesium 608274107007 142819-D5 36.2 ppb <5.00 ppb 11.8 ppb 14.0 ppb
Liquid Calcium with Magnesium 608274107007 142828-F5 35.5 ppb <5.00 ppb 12.2 ppb 13.8 ppb
Liquid Vitamin C 608274102002 142497-A5 <0.0100 µg/g <0.00500 µg/g <0.00500 µg/g <0.00500 µg/g
Liquid Vitamin C 608274102002 142837-C5 <10.0 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb
Liquid Vitamin C 608274102002 142855-D5 <10.0 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb
Liquid Vitamin C 608274102002 143049-E5 <10.0 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb
Liquid Vitamin C 608274102002 143055-F5 <10.0 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb
Liquid Zinc Plus® 608274103504 142883-D5 <10.0 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb
Multi Vitamin & Mineral 608274103009 142262-C5 <10.0 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb
Multi Vitamin & Mineral 608274103009 142871-D5 <10.0 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb
Multi Vitamin & Mineral 608274103009 143064-F5 <10.0 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb
Organic Gripe Water 608274140004 24M05A 0.0100 pg/g 0.00500 pg/g 0.00500 pg/g 0.00500 pg/g
Organic Gripe Water 608274140004 25W25B <10.0 ppb <5.0 ppb <5.0 ppb <5.0 ppb
Organic Vitamin D3 608274162006 25W23 <10.0 ppb <5.0 ppb <5.0 ppb <5.0 ppb
Pure DHA 608274105508 S24H089 0.0100 pg/1 g 0.00500 pg/1 g 0.00500 pg/1 g 0.00500 pg/1 g
Vitamin D3 Drops 608274109001 25R13B <10.0 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb <5.00 ppb
Vitamin D3 Drops 608274109001 25W08B <0.0100 ppm <0.00500 ppm <0.00500 ppm <0.00500 ppm

Algae DHA

Aller-Care™

Cod Liver Oil

First Defense™

Healthy Vision SoftMelt Gummies®

Liquid Calcium with Magnesium

Liquid Vitamin C

Liquid Zinc Plus®

Multi Vitamin & Mineral

Organic Gripe Water

Organic Vitamin D3

Pure DHA

Vitamin D3 Drops